Meia Célula Monocristalina de Alta Eficiência Tipo N 166 182 9bb 10bb 11bb Painel Solar Preto Preço com CE TUV
Dados técnicos do painel solar: Goldsun New Energy Science & Technology Group Co., Ltd é uma nova empresa de alta tecnol
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | YL450D-40D1/2 |
Material | Silício Monocristalino |
Quadro | Liga de Alumínio Anodizado |
Capa | Vidro temperado com baixo teor de ferro 3,2 mm |
Célula | 144 Silício Monocristalino |
Caixa de junção | >=IP67 |
Cabo | 400(300)mm/4mm2 |
Dimensões | 2094*1038*35mm |
Peso | 23,5 kW |
Número de módulos por palete | 31PC |
Pacote de transporte | Caixa e palete |
Especificação | 450 watts, 550 watts |
Marca comercial | Goldsun, Yingli solar |
Origem | Yantai, China |
Código SH | 85414020 |
Capacidade de produção | 600000PC/Ano |
Descrição do produto
Dados técnicos do painel solar:
STC-ElétricoCaracterísticas | ||||
Tipo de Módulo | EDM-72X66 | |||
Potência Máxima (Pmax/W) | 435 | 440 | 445 | 450 |
Tensão de circuito aberto (Voc/V) | 49.3 | 49,5 | 49,7 | 49,9 |
Tensão Máxima de Potência (Vmp/V) | 40,75 | 40,95 | 41.15 | 41,35 |
Corrente de curto-circuito (Isc/A) | 11.26 | 11.33 | 11.4 | 11.47 |
Corrente de potência máxima (Imp/A) | 10.68 | 10.75 | 10.82 | 10.89 |
Eficiência do Módulo (%) | 20.01 | 20.24 | 20.47 | 20,70 |
Nosso contato
Envie agora