Atacado fora da rede 400 Watt 450 W 500 W 540 W Melhor painel solar policristalino de vidro duplo inteiro
Pergunta 1: Por que escolher o SunMaster? Resposta 1: a) Resposta rápida: Responderemos sua pergunta dentro de 24 hora
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | SM7BHC 435W~455W |
Pacote de transporte | Caixa e palete |
Especificação | 1912x1134x35mm |
Marca comercial | mestre solar |
Origem | China Zhejiang |
Código SH | 8541400000 |
Capacidade de produção | 150000W/dia |
Descrição do produto
Potência Máxima (Pmax) | 530W | 535 W | 540W | 545W | 550W |
Corrente de Circuito Aberto (Voc) | 49,2V | 49,4 V | 49,6V | 49,8V | 50V |
Corrente de curto-circuito (lsc) | 13.78A | 13.82A | 13.86A | 13.9A | 13.94A |
Tensão na Potência Máxima (Vmp) | 41V | 41,2 V | 41,4 V | 41,6V | 41,8V |
Corrente na Potência Máxima (Imp) | 12.93A | 12.99A | 130,5A | 13.11A | 13.16A |
Eficiência do Módulo (%) | 20.51 | 20.7 | 20.89 | 21.09 | 21.28 |
Temperatura de operação | -40°C a +85°C | ||||
Tensão Máxima do Sistema | 1000 V CC/1500 V CC | ||||
Classificação de resistência ao fogo | Classe C | ||||
Classificação Máxima do Fusível da Série | 30A |
Pergunta 1: Por que escolher o SunMaster?
Resposta 1: a) Resposta rápida: Responderemos sua pergunta dentro de 24 horas.
b) Fábrica: Temos nossa fábrica. Forneceremos um melhor preço com qualidade justa.
Pergunta 2: .Não consegue encontrar os seus painéis solares na loja?
Resposta 2. Temos todos os tamanhos! A gama completa de produtos será lançada gradualmente, você pode enviar perguntas para nossas vendas, podemos produzir conforme sua necessidade. Bem-vindo a visitar nossa fábrica.
Nosso contato
Envie agora